发布时间:2024-11-28 17:49来源:网络
《七日世界》移动端先锋测试将于2024年11月29日上午11点正式开启!本次测试旨在优化移动端性能与体验,同时为未来版本更新奠定基础。很多小伙伴想要知道自己的手机能不能流畅玩七日世界,小编总结了官方的设备适配清单,一起来看看吧!
《七日世界》目前正在进行移动端的先锋测试,此次测试主要针对游戏的包体优化,以便在手机上提供更好的游戏体验。然而,由于是技术性测试,玩家在体验过程中可能会遇到一些问题,比如游戏闪退、手机发热等。
项目组已经公布了适配的机型范围,最低配置要求如下:
CPU:骁龙 845/天玑1100/麒麟8000/Exynos 1080
运存:6GB
系统:Android 9.0
手机存储空间:25GB
CPU:骁龙8+Gen1/天玑9000
运存:8GB
系统:Android 9.0
手机存储空间:25GB
同时,官方还发布了一份CPU白名单,在清单中的设备可以有机会体验游戏:
设备白名单 | |||
安卓 | 苹果 | ||
CPU | GPU | iPhone | iPad |
高通 骁龙8 Gen3(SM8650-AC/64位) | 高通 Adreno 750 | iPhone 16 | iPad Air 2024(12.9-inch)(WiFi) |
高通 骁龙8 Gen3(SM8650-AB/64位) | |||
高通 骁龙8 Gen2(SM8550-AC/64位) | 高通 Adreno 740 | iPhone 16 Plus | iPad Air 2024(12.9-inch)(WiFi+Cellular) |
高通 骁龙8 Gen2(SM8550-AB/64位) | |||
高通 骁龙8s Gen3(SM8635/64位) | 高通 Adreno 735 | iPhone 16 Pro | iPad Air 2024(WiFi) |
高通 骁龙7+ Gen3(SM7675/64位) | 高通 Adreno 732 | iPhone 16 Pro Max | iPad Air 2024(WiFi+Cellular) |
高通 骁龙8+ Gen1(SM8475/64位) | 高通 Adreno 730 | iPhone 15 | iPad Pro 2024(WiFi) |
高通 骁龙8 Gen1(SM8450/64位) | |||
高通 骁龙7+ Gen2(SM7475-AB/64位) | 高通 Adreno 725 | iPhone 15 Plus | iPad Pro 2024(WiFi+Cellular) |
高通 骁龙G3X Gen 1(SM8350/64位) | 高通 Adreno 660 | iPhone 15 Pro | iPad Pro 2024(12.9-inch)(WiFi) |
高通 骁龙888(SM8350/64位) | |||
高通 骁龙888 Plus(SM8350-AC/64位) | |||
高通 骁龙7s Gen3(SM7635/64位) | 高通 Adreno 810 | iPhone 15 Pro Max | iPad Pro 2024(12.9-inch)(WiFi+Cellular) |
高通 骁龙870(SM8250-AC/64位) | 高通 Adreno 650 | iPhone 14 | iPad Pro 2022 (11-inch) |
高通 骁龙865 Plus(SM8250-AB/64位) | |||
高通 骁龙865(SM8250/64位) | |||
高通 骁龙7 Gen3(SM7550-AB/64位) | 高通 Adreno 720 | iPhone 14 Plus | iPad Pro 2022 (12.9-inch) |
高通 骁龙7 Gen1(SM7450-AB/64位) | 高通 Adreno 662 | iPhone 14 Pro | iPad Pro 2020 11寸 |
高通 骁龙7 Gen1增强版 | 高通 Adreno 644 | iPhone 14 Pro Max | iPad Pro 2020 12.9寸 |
高通 骁龙860(SM8150_AC/64位) | 高通 Adreno 640 | iPhone SE (3rd generation) | iPad Air 2020 |
高通 骁龙855 plus(SM8150_AC/64位) | |||
高通 骁龙855(SM8150/64位) | |||
高通 骁龙7s Gen2(SM7435-AB/64位) | 高通 Adreno 710 | iPhone 13 Mini | iPad Pro 2018 11寸 |
高通 骁龙6 Gen1(SM6450/64位) | |||
高通 骁龙780G(SM7350-AB/64位) | 高通 Adreno 642 | iPhone 13 | iPad Pro 2018 12.9寸 |
高通 骁龙778G(SM7325/64位) | 高通 Adreno 642L | iPhone 13 Pro | iPad Pro (12.9-inch) (5th generation) |
高通 骁龙782G(SM7325-AF/64位) | |||
高通 骁龙778G Plus(SM7325-AE/64位) | |||
高通 骁龙845(SDM845/64位) | 高通 Adreno 630 | iPhone 13 Pro Max | iPad Air 5th Gen (WiFi) |
海思 Kirin 9010(64位) | Maleoon 910 | iPhone 12 mini | iPad Air 5th Gen (WiFi+Cellular) |
海思 Kirin 9000S(64位) | Maleoon 910 | iPhone 12 | iPad (10th generation) |
海思 Kirin 9000(64位) | Mali-G78 | iPhone 12 Pro | iPad Pro (11-inch) (3rd generation) |
海思 Kirin 9000E(64位) | |||
海思 Kirin 9000L(64位) | |||
海思 Kirin 8000 | Mali-G610 | iPhone 12 Pro Max | iPad mini 6th Gen (WiFi) |
MTK 天玑9400(64位) | ARM Immortalis-G925 MC12 | iPhone 11 | iPad mini 6th Gen (WiFi+Cellular) |
MTK 天玑9300(64位) | ARM Immortalis-G720 MC12 | iPhone 11 Pro | iPad mini 7th Gen (WiFi) |
MTK 天玑9200(64位) | MALI-G715-IMMORTALIS MC11 | iPhone 11 Pro Max | iPad mini 7th Gen (WiFi+Cellular) |
MTK 天玑9200+(64位) | MALI-G715 | ||
MTK 天玑9000+(MT6983Z/TZCA/64位) | MALI-G710 | iPhone XS | |
MTK 天玑9000(MT6983/64位) | MALI-G710 MC10 | ||
MTK 天玑8300 Ultra(MT6897/64位) | MALI-G610 | iPhone XS Max | |
MTK 天玑8250(星速版)(64位) | MALI-G610 MC3 | ||
MTK 天玑8200-Utlra(MT6896ZB/64位) | MALI-G610 MC6 | ||
MTK 天玑8200(64位) | MALI-G610 MC4 | ||
MTK 天玑8100(64位) | MALI-G615 MC6 | ||
MTK 天玑8000(64位) | |||
MTK 天玑8100-Ultra(MT6895/64位) | |||
MTK 天玑8100-MAX(MT6895/64位) | |||
MTK 天玑8000-MAX(MT6895/64位) | |||
MTK 天玑7350(64位) | |||
MTK 天玑7200(64位) | |||
MTK 天玑7200-Ultra(MT6886/64位) | |||
MTK 天玑8050(MT6893Z_T/CZA/64位) | Mali-G77 MC9 | ||
MTK 天玑8020(MT8797/64位) | |||
MTK 天玑1300(MT6893Z/64位) | |||
MTK 天玑1200(MT6893/64位) | |||
MTK 天玑1200-MAX(MT6893/64位) | |||
MTK 天玑1100(MT6891Z/64位) | |||
Google Tensor G3(64位) | Mali-G715s MC10 | ||
Google Tensor G2(64位) | Mali-G710 MC10 | ||
Google Tensor(64位) | Mali-G78 MP20 | ||
三星 Exynos 2400(64位) | Xclipse 940 | ||
三星 Exynos 2200(64位) | Xclipse 920 | ||
三星 Exynos 2100(64位) | Mali-G78 MP14 | ||
三星 Exynos 1080(64位) | Mali-G78 MP10 |
玩家社区中对适配名单和游戏画质有着广泛的讨论,部分玩家对中画质和高画质的期待较高,而对于那些未被适配的机型,玩家表现出了失望。
尽管是技术性测试,但官方表示,玩家在移动端体验的游戏内容将与正式服PC端保持一致,不包含逆位战争、雪国人等新增内容。对于画质设置的问题,官方回复称,玩家可以流畅地进行游戏,不必将画质设置调至最高。此次测试的目的是为了收集玩家的反馈,以便进一步优化游戏体验。因此,官方鼓励玩家在遇到问题时积极反馈,共同推动《七日世界》在移动端的完善和进步。
《七日世界》的移动端先锋测试标志着游戏生态的进一步扩展。通过此次测试,官方不仅希望吸引更多移动端玩家加入,更希望以此为契机优化技术表现,为未来正式上线铺平道路。小编这里还总结了一份《七日世界》移动端先锋测试公告,可以看一看。如果你想提前体验移动端独特玩法并帮助开发团队完善游戏,现在就做好抢号准备吧!