在球球大作战中,每个月初都会对上个月段位进行清理,同时会根据上个月的段位发放一定数量的棒棒糖,那么这其中有什么规律呢?下面切游就给大家分享一下球球大作战赛季段位奖励结算规则,一起来看看吧。
段位 | 0星 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青铜 | 0 | 1 | 2 | |||||
白银 | 4 | 8 | ||||||
黄金 | 12 | 14 | 16 | |||||
白金 | 20 | 23 | 26 | |||||
钻石 | 30 | 33 | 36 | |||||
金钻 | 40 | 43 | 46 | |||||
精英 | 50 | 54 | 58 | 62 | ||||
史诗 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||||
传说 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
大师 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
王者 | 122 | 126 | 130 | 134 |
超神 | 0星 | 5星 | 11星 | 18星 | 27星 | 38星 | 51星 | 67星 |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | |
86星 | 108星 | 134星 | 164星 | 198星 | 237星 | 281星 | 330星 | |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
以上就是球球大作战赛季段位结算奖励棒棒糖数量说明,更多球球的攻略请大家多多关注切游网。