球球大作战中有十二个段位,依次是青铜,白银,黄金,白金,钻石,金钻,精英,史诗,传说,大师,王者,超神。有很多小伙伴还不是很清楚什么情况下段位会升或者降低?那今天切游就给大家带来段位顺序图,感兴趣的球宝一起来看看吧。
段位 | 自由模式升星条件 | 自由模式降星条件 | 团战模式升星条件 | 团战模式降星条件 |
---|---|---|---|---|
青铜 | 前25名 | 不降星 | 前3名 | 不降星 |
白银 | 前25名 | 不降星 | 前3名 | 不降星 |
黄金 | 前10名 | 不降星 | 前3名 | 不降星 |
白金 | 前8名 | 30名以后 | 前3名 | 7名以后 |
钻石 | 前6名 | 30名以后 | 前2名 | 6名以后 |
金钻 | 前6名 | 25名以后 | 前2名 | 6名以后 |
精英 | 前5名 | 10名以后 | 前2名 | 4名以后 |
史诗 | 前3名 | 10名以后 | 第1名 | 3名以后 |
传说 | 第1名 | 20名以后 | 第1名 | 3名以后 |
大师 | 第1名 | 20名以后 | 第1名 | 3名以后 |
王者 | 第1名 | 20名以后 | 第1名 | 3名以后 |
超神 | 第1名 | 20名以后 | 第1名 | 3名以后 |
以上就是球球大作战段位顺序图,希望大家看完有所帮助。